Αποσπάσεις ανα Έτος
| Έτος | Πλήθος αποσπάσεων | Αποφάσεις |
|---|---|---|
| 2012-2013 | 13059 | ![]() |
| 2013-2014 | 7326 | ![]() |
| 2014-2015 | 8620 | ![]() |
| 2015-2016 | 7552 | ![]() |
| 2016-2017 | 8610 | ![]() |
| 2017-2018 | 8097 | ![]() |
Αποσπάσεις ανα Βαθμίδα
| Βαθμίδα | Πλήθος αποσπάσεων |
|---|---|
| ΔΕ | 30403 |
| ΠΕ | 22861 |
Αποσπάσεις ανα Ειδικότητα
| Ειδικότητα | Πλήθος αποσπάσεων |
|---|---|
| ΔΕ01 | 29 |
| ΠΕ01 | 1366 |
| ΠΕ02 | 5896 |
| ΠΕ03 | 1840 |
| ΠΕ04.01 | 1435 |
| ΠΕ04.02 | 504 |
| ΠΕ04.03 | 1 |
| ΠΕ04.04 | 146 |
| ΠΕ04.05 | 78 |
| ΠΕ05 | 2204 |
| ΠΕ06 | 5366 |
| ΠΕ07 | 1246 |
| ΠΕ08 | 1299 |
| ΠΕ09 | 914 |
| ΠΕ10 | 174 |
| ΠΕ11 | 6676 |
| ΠΕ12.01 | 113 |
| ΠΕ12.02 | 98 |
| ΠΕ12.03 | 11 |
| ΠΕ12.04 | 79 |
| ΠΕ12.05 | 43 |
| ΠΕ12.06 | 4 |
| ΠΕ12.08 | 22 |
| ΠΕ12.10 | 43 |
| ΠΕ13 | 351 |
| ΠΕ14.01 | 19 |
| ΠΕ14.02 | 6 |
| ΠΕ14.03 | 3 |
| ΠΕ14.04 | 74 |
| ΠΕ14.05 | 6 |
| ΠΕ14.06 | 15 |
| ΠΕ15 | 161 |
| ΠΕ16-ΤΕ16 | 1376 |
| ΠΕ17.01 | 180 |
| ΠΕ17.02 | 124 |
| ΠΕ17.03 | 114 |
| ΠΕ17.04 | 142 |
| ΠΕ17.05 | 46 |
| ΠΕ17.06 | 130 |
| ΠΕ17.07 | 85 |
| ΠΕ17.08 | 65 |
| ΠΕ17.11 | 2 |
| ΠΕ18.01 | 27 |
| ΠΕ18.02 | 134 |
| ΠΕ18.03 | 97 |
| ΠΕ18.04 | 51 |
| ΠΕ18.07 | 17 |
| ΠΕ18.08 | 14 |
| ΠΕ18.09 | 3 |
| ΠΕ18.10 | 64 |
| ΠΕ18.11 | 4 |
| ΠΕ18.12 | 73 |
| ΠΕ18.13 | 17 |
| ΠΕ18.14 | 1 |
| ΠΕ18.15 | 15 |
| ΠΕ18.16 | 18 |
| ΠΕ18.17 | 8 |
| ΠΕ18.18 | 24 |
| ΠΕ18.20 | 3 |
| ΠΕ18.23 | 13 |
| ΠΕ18.24 | 3 |
| ΠΕ18.25 | 23 |
| ΠΕ18.26 | 12 |
| ΠΕ18.27 | 12 |
| ΠΕ18.28 | 27 |
| ΠΕ18.30 | 6 |
| ΠΕ18.31 | 16 |
| ΠΕ18.33 | 65 |
| ΠΕ18.35 | 77 |
| ΠΕ18.36 | 22 |
| ΠΕ18.37 | 1 |
| ΠΕ18.40 | 24 |
| ΠΕ18.41 | 1 |
| ΠΕ19-20 | 3830 |
| ΠΕ23 | 2 |
| ΠΕ28 | 1 |
| ΠΕ29 | 1 |
| ΠΕ32 | 125 |
| ΠΕ33 | 3 |
| ΠΕ34 | 7 |
| ΠΕ60 | 4588 |
| ΠΕ70 | 11275 |
| ΤΕ01 | 74 |
Αποσπάσεις ανα Τύπος απόσπασης
| Τύπος απόσπασης | Πλήθος αποσπάσεων |
|---|---|
| ΠΥΣΔΕ | 18346 |
| ΠΥΣΠΕ | 17393 |
| Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης | 2911 |
| ΚΥ | 2618 |
| Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης | 2229 |
| Πανεπιστήμια-ΤΕΙ | 1251 |
| Περιφέρειακες Διευθύνσεις | 1095 |
| ΙΕΚ | 1017 |
| ΣΜΕΑΕ | 1016 |
| ΣΔΕ | 748 |
| Βιβλιοθήκες | 711 |
| Μουσικά Σχολεία | 621 |
| ΓΑΚ | 523 |
| Μητροπόλεις-Φορείς Εκκλησίας | 385 |
| ΚΕΔΔΥ | 365 |
| Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής | 258 |
| Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας | 210 |
| Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση | 198 |
| Διευθυντές-Υποδιευθυντές ΙΕΚ | 163 |
| ΓΓΔΒΜ | 158 |
| Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες | 157 |
| ΠΕΚ | 153 |
| Ομοσπονδιακοί Προπονητές | 135 |
| Πρότυπα Πειρματικά Σχολεία | 133 |
| Μειονοτικά Σχολεία | 90 |
| Καλλιτεχνικά Σχολεία | 61 |
| Ακαδημία Αθηνών | 56 |
| Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου | 37 |
| Ιδ. Γυμνάσιο Αρμενικός Κυανούς Σταυρός | 34 |
| Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Αρμενικού ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 33 |
| Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος» | 22 |
| ΕΟΠΠΕΠ | 21 |
| Ιερατικό Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας | 20 |
| KIDS ATHLETICS | 15 |
| Δημοτικό Σχολείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών | 14 |
| Γενική Αρμενική ένωσης αγαθοεργίας | 12 |
| Α.ΔΙ.Π.Π.ΔΕ | 9 |
| Δημοτικό Σχολείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης | 8 |
| ΓΓΕΤ | 7 |
| Σιβιτανίδειο Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων | 7 |
| Διευθυντές ΣΕΚ | 7 |
| Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης | 6 |
| ΔΟΑΤΑΠ | 3 |
| Εθνικό Ιδρύμα Ερευνών | 3 |
| Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα | 2 |
| ΕΠΑΘ | 1 |
| ΙΚΥ | 1 |
| ΑΔΙΠ | 1 |